Jogos
Convocados
Nº. | Número ICCF | Título | Nome | Rating |
1 | 390500 | CCM | Diogo Valente | 2380 |
2 | 390552 | CCM | Mário Sena Lopes | 2238 |
3 | 390513 | CCE | Manuel Brandão Pinho | 2227 |
4 | 390498 | CCE | Miguel Castilho | 2224 |
5 | 390420 | Francisco António de Freitas Soares | 2132 | |
6 | 390674 | Agostinho José Gonçalves Roxo | 2091 |
Capitão de Equipa: Luís Gonzaga Grego
Resultados
Nº. | Home | Away | Res. | : | Res. |
1 | Portugal | Polónia | 2 | : | 2 |
2 | Portugal | England Knights | 2 | : | 2 |
3 | Portugal | Lituânia 2 | 2 | : | 2 |
4 | Portugal | Eslovénia | 1½ | : | 2½ |
5 | Portugal | Letónia | 2 | : | 2 |
6 | Portugal | Itália 1 | 2 | : | 2 |
7 | Portugal | Eslováquia | 2 | : | 2 |
8 | Portugal | Alemanha | 2 | : | 2 |
9 | Portugal | Ucrânia | 2 | : | 2 |
10 | Portugal | Lituânia 1 | 1 | : | 1 |
11 | Portugal | Suíça 1 | 1½ | : | 1½ |
12 | Portugal | Panamá | ½ | : | ½ |
Links Úteis
- George D. Pyrich Memorial Team Tournament Final
- George D. Pyrich Memorial Team Tournament Final Board 1
- George D. Pyrich Memorial Team Tournament Final Board 2
- George D. Pyrich Memorial Team Tournament Final Board 3
- George D. Pyrich Memorial Team Tournament Final Board 4
- George D. Pyrich Memorial Team Tournament Final Board 5
- George D. Pyrich Memorial Team Tournament Final Board 6
Classificação
George D. Pyrich Memorial Team Tournament Final
Título | Equipa | Pontos | % | +/- | Vitórias |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27.5 | 51 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 27 | 50 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 26 | 48 | -2 | 2 |
4 | ![]() | 25.5 | 53 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 25 | 47 | -3 | 3 |
6 | ![]() | 24 | 50 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 23 | 48 | -1 | 1 |
8 | ![]() | 22.5 | 47 | -2 | 0 |
9 | ![]() | 21.5 | 53 | 3 | 1 |
10 | ![]() | 21 | 51 | 1 | 1 |
11 | ![]() | 21 | 48 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 20.5 | 48 | -1 | 0 |
13 | ![]() | 16.5 | 51 | 1 | 0 |
Detalhes
League |
---|
Memorial George D. Pyrich |