Jogos
Convocados
Nº. | Número ICCF | Título | Nome | Rating |
1 | 390500 | CCE | Diogo Valente | 2252 |
2 | 390513 | Manuel Brandão Pinho | 2218 | |
3 | 390552 | CCE | Mário Sena Lopes | 2210 |
4 | 390498 | Miguel Castilho | 2182 | |
5 | 390420 | Francisco António de Freitas Soares | 2054 | |
6 | 390711 | Francisco Correia | 2038 |
Capitão de Equipa: Luís Gonzaga Grego
Resultados
Nº. | Home | Away | Res. | : | Res. |
1 | Portugal | Brazil 2 | 5 | : | 1 |
2 | Portugal | Espanha 2 | 4½ | : | 1½ |
3 | Portugal | Finlândia 2 | 4 | : | 2 |
4 | Portugal | Canadá | 4 | : | 2 |
5 | Portugal | Roménia 2 | 4 | : | 2 |
6 | Portugal | Rússia | 3½ | : | 2½ |
7 | Portugal | Ucrânia | 3 | : | 3 |
8 | Portugal | Alemanha | 3 | : | 3 |
9 | Portugal | Polónia | 3 | : | 3 |
10 | Portugal | Letónia | 2 | : | 4 |
Links Úteis
- George D. Pyrich Memorial Team Tournament SF2
- George D. Pyrich Memorial Team Tournament SF2 Board 1
- George D. Pyrich Memorial Team Tournament SF2 Board 2
- George D. Pyrich Memorial Team Tournament SF2 Board 3
- George D. Pyrich Memorial Team Tournament SF2 Board 4
- George D. Pyrich Memorial Team Tournament SF2 Board 5
- George D. Pyrich Memorial Team Tournament SF2 Board 6
Classificação
Classificação
Título | Equipa | Pontos | % | +/- | Vitórias |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37.5 | 62 | 15 | 17 |
2 | ![]() | 37.5 | 62 | 15 | 16 |
3 | ![]() | 36.5 | 60 | 13 | 14 |
4 | ![]() | 36 | 60 | 12 | 15 |
4 | ![]() | 36 | 60 | 12 | 15 |
6 | ![]() | 32 | 53 | 4 | 10 |
7 | ![]() | 29 | 48 | -2 | 8 |
8 | ![]() | 26 | 43 | -8 | 6 |
9 | ![]() | 25.5 | 42 | -9 | 6 |
10 | ![]() | 21 | 34 | -18 | 2 |
11 | ![]() | 13 | 21 | -34 | 1 |
Detalhes
League |
---|
Memorial George D. Pyrich |