Jogos
Convocados
Nº. | Número ICCF | Título | Nome | Rating |
1 | 390086 | GM | Horácio Neto | 2568 |
2 | 390491 | GM | Francisco Azevedo Pessoa | 2517 |
3 | 160993 | SIM | João de Aragão Seia | 2478 |
4 | 390269 | IM | Carlos Salvador Marques | 2433 |
5 | 390652 | CCM | Francisco Manuel Fernandes Castro | 2382 |
6 | 390342 | IM | Luís Gonzaga Grego | 2346 |
Capitão de Equipa: João Luís Salvador Marques
Resultados
Nº. | Home | Away | Res. | : | Res. |
1 | Portugal | Inglaterra | 3 | : | 3 |
2 | Portugal | Países Baixos | 3 | : | 3 |
3 | Portugal | Luxemburgo | 3 | : | 3 |
4 | Portugal | Ucrânia | 3 | : | 3 |
5 | Portugal | Estados Unidos | 2½ | : | 2½ |
6 | Portugal | República Checa | 2½ | : | 3½ |
7 | Portugal | Alemanha | 2½ | : | 3½ |
8 | Portugal | Áustria | 3 | : | 3 |
9 | Portugal | Bielorrússia | 3½ | : | 2½ |
10 | Portugal | Espanha | 3 | : | 3 |
11 | Portugal | Rússia | 3½ | : | 2½ |
12 | Portugal | Lituânia | 2½ | : | 2½ |
Links Úteis
- ICCF Olympiad 21 Final
- ICCF Olympiad 21 Final Board 1
- ICCF Olympiad 21 Final Board 2
- ICCF Olympiad 21 Final Board 3
- ICCF Olympiad 21 Final Board 4
- ICCF Olympiad 21 Final Board 5
- ICCF Olympiad 21 Final Board 6
Classificação
ICCF Olympiad 21 Final
Título | Equipa | Pontos | % | +/- | Vitórias |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36.5 | 50 | 1 | 13 |
2 | ![]() | 36 | 51 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 36 | 50 | 0 | 12 |
4 | ![]() | 35.5 | 52 | 4 | 11 |
5 | ![]() | 35.5 | 50 | 1 | 11 |
5 | ![]() | 35.5 | 50 | 1 | 11 |
5 | ![]() | 35.5 | 50 | 1 | 11 |
8 | ![]() | 35 | 50 | 1 | 10 |
9 | ![]() | 35 | 50 | 0 | 10 |
10 | ![]() | 34.5 | 48 | -2 | 9 |
11 | ![]() | 34 | 48 | -2 | 11 |
12 | ![]() | 33.5 | 48 | -2 | 7 |
13 | ![]() | 32.5 | 46 | -5 | 6 |
Detalhes
League |
---|
ICCF Olympiad |