Jogos
Convocados
| Nº. | Número ICCF | Título | Nome | Rating |
| 1 | 390487 | SIM | Abel Antunes | 2397 |
| 2 | 390269 | CCM | João Manuel Guerreiro Ferreira | 2363 |
| 3 | 390065 | CCM | Luís Manuel Cadillon Costa | 2369 |
| 4 | 390563 | CCE | Edgar Pereira | 2367 |
| 5 | 390673 | CCM | Rui Filipe Pereira Marques | 2337 |
| 6 | 390072 | CCE | José Manuel P. Azevedo | 2319 |
Resultados
| Nº. | Home | Away | Res. | : | Res. |
| 1 | Portugal | Nicarágua | 4.5 | : | 1.5 |
| 2 | Portugal | Dinamarca | 3 | : | 3 |
| 3 | Portugal | Escócia | 2.5 | : | 3.5 |
| 4 | Portugal | Argentina | 3.5 | : | 2.5 |
| 5 | Portugal | Roménia | 3 | : | 3 |
| 6 | Portugal | Canadá | 3 | : | 3 |
| 7 | Portugal | E.U.A. | 3 | : | 3 |
| 8 | Portugal | Cuba | 3 | : | 3 |
| 9 | Portugal | Espanha | 3 | : | 3 |
Links Úteis
- CCO22/S3, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3
- CCO22/S3 Board 1, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3 Board 1
- CCO22/S3 Board 2, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3 Board 2
- CCO22/S3 Board 3, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3 Board 3
- CCO22/S3 Board 4, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3 Board 4
- CCO22/S3 Board 5, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3 Board 5
- CCO22/S3 Board 6, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3 Board 6
Classificação
ICCF Olympiad 22 Preliminaries - Section 3
| Título | Equipa | Pontos | % | +/- | Vitórias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roménia | 30.5 | 56 | 7 | 13 |
| 2 | Espanha | 30 | 55 | 6 | 12 |
| 3 | Cubs | 30 | 55 | 6 | 11 |
| 4 | EUA | 29.5 | 54 | 5 | 10 |
| 5 | Portugal | 28.5 | 52 | 3 | 10 |
| 6 | Canadá | 28.5 | 52 | 3 | 10 |
| 7 | Argentina | 28.5 | 52 | 3 | 8 |
| 8 | Escócia | 27.5 | 50 | 1 | 8 |
| 9 | Dinamarca | 27 | 50 | 0 | 8 |
| 10 | Nicarágua | 10 | 18 | -34 | 0 |
Detalhes
| League |
|---|
| ICCF Olympiad |










