Suécia
vs
Portugal


Jogos
Por-Swe 2024, Portugal-Sweden
TD Rogemont, Alain (IA) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal Gonzaga Grego, Luís |
White | Black | White | Black | SWEDEN Andersson, Tor |
|||||
Board 1 | ![]() |
2362 | (86) | . | . | . | . | ![]() |
2400 | (85) |
Board 2 | ![]() |
2342 | (98) | . | ½ | ½ | . | ![]() |
2387 | (90) |
Board 3 | ![]() |
2342 | (98) | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() |
2364 | (94) |
Board 4 | ![]() |
2355 | (79) | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() |
2312 | (99) |
Board 5 | ![]() |
2355 | (79) | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() |
2305 | (150) |
Board 6 | ![]() |
2352 | (94) | . | . | . | . | ![]() |
2298 | (92) |
Board 7 | ![]() |
2352 | (94) | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() |
2286 | (73) |
Board 8 | ![]() |
2269 | (71) | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() |
2273 | (103) |
Board 9 | ![]() |
2269 | (71) | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() |
2266 | (102) |
Board 10 | ![]() |
2158 | (82) | ½ | . | . | ½ | ![]() |
2241 | (101) |
Board 11 | ![]() |
2158 | (82) | 0 | ½ | ½ | 1 | ![]() |
2129 | (98) |
Board 12 | ![]() |
2205 | (87) | 1 | ½ | ½ | 0 | ![]() |
2094 | (105) |
Board 13 | ![]() |
2205 | (87) | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() |
2049 | (98) |
Board 14 | ![]() |
2140 | (68) | 1 | ½ | ½ | 0 | ![]() |
2036 | (100) |
Board 15 | ![]() |
2140 | (68) | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() |
1955 | (99) |
Board 16 | ![]() |
1911 | (106) | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() |
1897 | (91) |
Board 17 | ![]() |
1911 | (106) | ½ | . | . | ½ | ![]() |
1785 | (86) |
Board 18 | ![]() |
1613 | (83) | 1 | ½ | ½ | 0 | ![]() |
1784 | (101) |
Board 19 | ![]() |
1613 | (83) | . | . | . | . | ![]() |
1752 | (91) |
Board 20 | ![]() |
1605 | (68) | . | ½ | ½ | . | ![]() |
1752 | (91) |
Board 21 | ![]() |
1605 | (68) | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
1659 | (101) |
Total: |
18 |
14 |