Ranking de Jogadores
| Jogador | Título | Escalão | Rating |
|---|---|---|---|
![]() Horácio Neto | GM | - | 2538 |
![]() Francisco Pessoa | GM | - | 2495 |
![]() Orphe Bolhari | SIM | - | 2488 |
![]() Luís Cadillon | SIM | - | 2460 |
![]() José Azevedo | SIM | - | 2458 |
![]() Edgar Pereira | IM | - | 2452 |
![]() José Gomes | CCM | - | 2440 |
![]() Afonso Rodrigues | IM | - | 2425 |
![]() Luís Grego | SIM | - | 2422 |
![]() João Ferreira | IM | Vet. | 2418 |
![]() Francisco Soares | IM | - | 2388 |
![]() Diogo Valente | CCM | - | 2387 |
![]() Diogo Bobone | IM | - | 2380 |
![]() José Guerreiro | CCM | - | 2378 |
![]() Rui Marques | CCM | - | 2372 |
![]() Francisco Castro | IM | - | 2350 |
![]() Miguel Castilho | CCM | - | 2343 |
![]() Paulo Vale | - | - | 2313 |
![]() Carlos Fantasia | CCM | - | 2306 |
![]() Paulo Azevedo | CCM | - | 2292 |
![]() Rubén Almeida | CCM | Vet. | 2266 |
![]() Manuel Mira | - | - | 2264 |
![]() José Pascoal | CCM | Vet. | 2229 |
![]() Miguel Cunha | - | - | 2209 |
![]() António Parente | CCE | - | 2181 |
![]() Agostinho Roxo | CCE | Vet. | 2162 |
![]() Luís Ferreira | CCE | - | 2096 |
![]() Sérgio Martins | CCM | - | 2080 |
![]() Manuel Pinho | CCM | - | 2071 |
![]() Armando Arranja | - | Vet. | 2070 |
![]() André Pagaime | CCE | - | 2055 |
![]() Alberto Lixa | - | - | 1995 |
![]() Eugénio Louro | - | - | 1723 |
![]() Paulo Poeira | - | - | 1722 |
![]() Guilherme Gaboleiro | - | - | 1571 |
![]() Claudio Gonçalves | IM | - | 1473 |
![]() Juarez Santos | - | - | 1443 |
![]() José Cortez | - | - | 1313 |
![]() Fernando Gaspar | - | Vet. | 990 |

























