League: Memorial Carlos Flores Gutiérrez
Carlos Flores Gutiérrez Team Tournament SF
Convocados
| Nº. | Número ICCF | Título | Nome | Rating |
| 1 | 390350 | CCM | Sérgio Martins (c) | 2296 |
| 2 | 390310 | CCE | José Gomes | 2265 |
| 3 | 390496 | CCE | José Pascoal | 2218 |
| 4 | 390498 | CCE | Miguel Castilho | 2221 |
| 5 | 390674 | Agostinho Roxo | 2068 | |
| 6 | 390170 | Luís Ferreira | 1843 |
Resultados
| Nº. | Home | Away | Res. | : | Res. |
| 1 | Portugal | Ucrânia 2 | 2½ | : | 3½ |
| 2 | Portugal | Eslováquia | 2 | : | 4 |
| 3 | Portugal | Alemanha 2 | 3 | : | 3 |
| 4 | Portugal | Estados Unidos | 2 | : | 4 |
| 5 | Portugal | Rússia | 3 | : | 3 |
| 6 | Portugal | Argentina | 2½ | : | 3½ |
| 7 | Portugal | Escócia | 3½ | : | 2½ |
| 8 | Portugal | África do Sul | 5½ | : | 0½ |
Links Úteis
- Carlos Flores Gutiérrez Team Tournament SF3
- Carlos Flores Gutiérrez Team Tournament SF3 Board 1
- Carlos Flores Gutiérrez Team Tournament SF3 Board 2
- Carlos Flores Gutiérrez Team Tournament SF3 Board 3
- Carlos Flores Gutiérrez Team Tournament SF3 Board 4
- Carlos Flores Gutiérrez Team Tournament SF3 Board 5
- Carlos Flores Gutiérrez Team Tournament SF3 Board 6
Classificação
Carlos Flores Gutiérrez Team Tournament Semifinal
| Título | Equipa | Pontos | % | +/- | Vitórias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrânia 2 | 30.5 | 63 | 13 | 15 |
| 2 | Eslováquia | 30 | 62 | 12 | 13 |
| 3 | Alemanha 2 | 26 | 54 | 4 | 7 |
| 4 | Estados Unidos | 25.5 | 53 | 3 | 9 |
| 5 | Argentina | 25 | 53 | 2 | 9 |
| 6 | Rússia | 24.5 | 51 | 1 | 9 |
| 7 | Portugal | 24 | 50 | 0 | 6 |
| 8 | Escócia | 23 | 47 | -2 | 4 |
| 9 | África do Sul | 7.5 | 15 | -33 | 0 |









