League: Memorial Esko Nuutilainen
Esko Nuutilainen Memorial Team Tournament Final
CONVOCADOS
| Nº. | Número ICCF | Título | Nome | Rating |
| 1 | 390563 | CCE | Edgar Pereira | 2354 |
| 2 | 390072 | CCE | José Azevedo | 2309 |
| 3 | 390615 | CCM | Casimiro Evaristo | 2288 |
| 4 | 390500 | CCE | Diogo Valente | 2266 |
| 5 | 390310 | CCE | José Gomes | 2243 |
| 6 | 390498 | Miguel Castilho | 2201 |
Capitão de Equipa: Luís Grego
RESULTADOS
| Nº. | Home | Away | Res. | : | Res. |
| 1 | Portugal | Ucrânia | 3 | : | 3 |
| 2 | Portugal | Estados Unidos | 4 | : | 2 |
| 3 | Portugal | Eslovénia | 3½ | : | 2½ |
| 4 | Portugal | Polónia 2 | 2½ | : | 3½ |
| 5 | Portugal | Alemanha | 3 | : | 3 |
| 6 | Portugal | República Checa | 3½ | : | 2½ |
| 7 | Portugal | Lituânia | 3½ | : | ½2½ |
| 8 | Portugal | Panamá | 2½ | : | 3½ |
| 9 | Portugal | Eslováquia | 3 | : | 3 |
| 10 | Portugal | Polónia | 3½ | : | 2½ |
| 11 | Portugal | Inglaterra | 2½ | : | 3½ |
| 12 | Portugal | País de Gales | 4½ | : | 1½ |
LINKS ÚTEIS
- Esko Nuutilainen Memorial Team Tournament Final
- Esko Nuutilainen Memorial Team Tournament Final Board 1
- Esko Nuutilainen Memorial Team Tournament Final Board 2
- Esko Nuutilainen Memorial Team Tournament Final Board 3
- Esko Nuutilainen Memorial Team Tournament Final Board 4
- Esko Nuutilainen Memorial Team Tournament Final Board 5
- Esko Nuutilainen Memorial Team Tournament Final Board 6
CLASSIFICAÇÃO
Esko Nuutilainen Memorial Team Tournament Final
| Título | Equipa | Pontos | % | +/- | Vitórias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrânia | 41 | 56 | 10 | 18 |
| 2 | Portugal | 39 | 54 | 6 | 15 |
| 3 | Estados Unidos | 38.5 | 53 | 5 | 14 |
| 4 | Eslovénia | 38 | 52 | 4 | 13 |
| 5 | Polónia | 37.5 | 52 | 3 | 14 |
| 6 | Alemanha | 37 | 51 | 2 | 14 |
| 7 | Rep. Checa | 37 | 51 | 2 | 13 |
| 8 | Lituânia | 36.5 | 50 | 1 | 12 |
| 9 | Panamá | 34 | 47 | -4 | 11 |
| 10 | Inglaterra | 33.5 | 46 | --5 | 8 |
| 11 | Eslováquia | 33.5 | 46 | -5 | 10 |
| 12 | Polónia | 33.5 | 46 | -5 | 9 |
| 13 | País de Gales | 29 | 40 | -14 | 5 |












