TOP 10 Portugal
| # | Jogador | Rating |
|---|---|---|
![]() Rubén Almeida | 2266 | |
![]() António Parente | 2181 | |
![]() Agostinho Roxo | 2162 | |
![]() Miguel Cunha | 2209 | |
![]() Carlos Fantasia | 2306 | |
![]() Armando Arranja | 2070 | |
![]() Guilherme Gaboleiro | 1571 | |
![]() Alberto Lixa | 1995 | |
![]() Eugénio Louro | 1723 | |
![]() Luís Ferreira | 2096 | |
![]() José Cortez | 1313 | |
![]() Claudio Gonçalves | 1473 | |
![]() Juarez Santos | 1443 | |
![]() Paulo Poeira | 1722 | |
![]() Manuel Mira | 2264 | |
![]() Paulo Vale | 2313 | |
| 1 | ![]() Horácio Neto | 2538 |
| 2 | ![]() Francisco Pessoa | 2495 |
| 4 | ![]() Edgar Pereira | 2452 |
| 7 | ![]() Orphe Bolhari | 2488 |
| 9 | ![]() Diogo Valente | 2387 |
| 11 | ![]() Luís Cadillon | 2460 |
| 12 | ![]() Rui Marques | 2372 |
| 13 | ![]() Afonso Rodrigues | 2425 |
| 14 | ![]() Miguel Castilho | 2343 |
| 15 | ![]() Francisco Castro | 2350 |
| 16 | ![]() Luís Grego | 2422 |
| 19 | ![]() José Guerreiro | 2378 |
| 22 | ![]() Paulo Azevedo | 2292 |
| 23 | ![]() José Pascoal | 2229 |
| 31 | ![]() Manuel Pinho | 2071 |
| 390072 | ![]() José Azevedo | 2458 |
| 390128 | ![]() João Ferreira | 2418 |
| 390310 | ![]() José Gomes | 2440 |
| 390350 | ![]() Sérgio Martins | 2080 |
| 390399 | ![]() Diogo Bobone | 2380 |
| 390420 | ![]() Francisco Soares | 2388 |
| 390476 | ![]() Fernando Gaspar | 990 |
| 390566 | ![]() André Pagaime | 2055 |

























