Convocados
| Nº. | Número ICCF | Título | Nome | Rating |
| 1* | 390089 | SIM | António J. Brito Moura | 2483 |
| 1* | 390667 | Renato Vasconcellos | 2424 | |
| 2 | 390086 | GM | Horácio Neto | 2580 |
| 3 | 390491 | GM | Francisco Azevedo Pessoa | 2498 |
| 4 | 160993 | SIM | João de Aragão Seia | 2448 |
| 5 | 390342 | IM | Luís Gonzaga Grego | 2405 |
| 6 | 390269 | IM | Carlos Salvador Marques | 2396 |
| 7 | 390600 | Verissimo Neves Dias | 2392 | |
| 8 | 390652 | CCM | Francisco Manuel Fernandes Castro | 2327 |
*António Moura foi substituído pelo Renato Vasconcellos no tabuleiro 1
Resultados
| Nº. | Home | Away | Res. | : | Res. |
| 1 | Portugal | Alemanha | 4 | : | 4 |
| 2 | Portugal | Eslovénia | 3½ | : | 4½ |
| 3 | Portugal | Itália | 4 | : | 4 |
| 4 | Portugal | Suíça | 4 | : | 4 |
| 5 | Portugal | Rússia | 4 | : | 4 |
| 6 | Portugal | Espanha | 4 | : | 4 |
| 7 | Portugal | França | 3½ | : | 4½ |
| 8 | Portugal | Polónia | 4 | : | 4 |
| 9 | Portugal | Republica Checa | 4½ | : | 3½ |
| 10 | Portugal | Roménia | 5 | : | 3 |
| 11 | Portugal | Estónia | 4½ | : | 3½ |
| 12 | Portugal | Inglaterra | 4½ | : | 3½ |
Links Úteis
- EU/TC10/final Board 8, 10th European Team Championship – Final
- EU/TC10/final Board 8, 10th European Team Championship – Final Board 1
- EU/TC10/final Board 8, 10th European Team Championship – Final Board 2
- EU/TC10/final Board 8, 10th European Team Championship – Final Board 3
- EU/TC10/final Board 8, 10th European Team Championship – Final Board 4
- EU/TC10/final Board 8, 10th European Team Championship – Final Board 5
- EU/TC10/final Board 8, 10th European Team Championship – Final Board 6
- EU/TC10/final Board 8, 10th European Team Championship – Final Board 7
- EU/TC10/final Board 8, 10th European Team Championship – Final Board 8
Classificação
10th European Team Championship – Final
| Título | Equipa | Pontos | % | +/- | Vitórias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 51.5 | 53 | 7 | 15 |
| 2 | Eslovénia | 51 | 53 | 6 | 17 |
| 3 | Itália | 51 | 53 | 6 | 15 |
| 4 | Suíça | 50.5 | 52 | 5 | 16 |
| 5 | Rússia | 50 | 52 | 4 | 16 |
| 6 | Espanha | 50 | 52 | 4 | 14 |
| 7 | Portugal | 49.5 | 51 | 3 | 14 |
| 8 | França | 48 | 48 | 0 | 13 |
| 9 | Polónia | 46 | 47 | -4 | 8 |
| 10 | Rep. Checa | 45.5 | 47 | -5 | 9 |
| 11 | Roménia | 45.5 | 47 | -5 | 8 |
| 12 | Estónia | 43.5 | 45 | -9 | 6 |
| 13 | Inglaterra | 42 | 43 | -12 | 5 |













