Convocados
| Nº. | Número ICCF | Título | Nome | Rating |
| 1 | 390491 | GM | Franisco Azevedo Pessoa | 2527 |
| 2 | 390269 | SIM | Carlos Salvador Marques | 2447 |
| 3 | 390563 | IM | Edgar Pereira | 2426 |
| 4 | 390652 | IM | Francisco Manuel Fernandes Castro | 2400 |
| 5 | 390065 | CCM | Luís Manuel Cadillon Costa | 2384 |
| 6 | 390500 | CCM | Diogo Valente | 2381 |
| 7 | 390128 | CCM | João Manuel Guerreiro Ferreira | 2374 |
| 8 | 390342 | IM | Luís Gonzaga Grego (c) | 2335 |
Resultados
| Nº. | Home | Away | Res. | : | Res. |
| 1 | Portugal | Eslováquia | ½ | : | ½ |
| 2 | Portugal | Letónia | ½ | : | ½ |
| 3 | Portugal | República Checa | : | ||
| 4 | Portugal | Lituânia | : | ||
| 5 | Portugal | Inglaterra | : | ||
| 6 | Portugal | Eslovénia | : | ||
| 7 | Portugal | Bielorrússia | ½ | : | ½ |
| 8 | Portugal | Hungria | : | ||
| 9 | Portugal | Espanha | : |
Links Úteis
- EU/TC12/sf2, 12th European Team Championship Semifinal 2
- EU/TC12/sf2 Board 1, 12th European Team Championship Semifinal 2 Board 1
- EU/TC12/sf2 Board 2, 12th European Team Championship Semifinal 2 Board 2
- EU/TC12/sf2 Board 3, 12th European Team Championship Semifinal 2 Board 3
- EU/TC12/sf2 Board 4, 12th European Team Championship Semifinal 2 Board 4
- EU/TC12/sf2 Board 5, 12th European Team Championship Semifinal 2 Board 5
- EU/TC12/sf2 Board 6, 12th European Team Championship Semifinal 2 Board 6
- EU/TC12/sf2 Board 7, 12th European Team Championship Semifinal 2 Board 7
- EU/TC12/sf2 Board 8, 12th European Team Championship Semifinal 2 Board 8
Classificação
12th European Team Championship Semifinal
| Título | Equipa | Pontos | % | +/- | Vitórias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lituânia | 38 | 52 | 4 | 13 |
| 2 | Espanha | 37.5 | 52 | 3 | 11 |
| 3 | Bielorússia | 37 | 51 | 2 | 11 |
| 4 | Eslováquia | 36.5 | 50 | 1 | 9 |
| 5 | Hungria | 36.5 | 50 | 1 | 9 |
| 6 | Rep. Checa | 36 | 50 | 0 | 9 |
| 7 | Inglaterra | 36 | 50 | 0 | 9 |
| 8 | Eslovénia | 35.5 | 49 | -1 | 8 |
| 9 | Portugal | 34.5 | 47 | -3 | 7 |
| 10 | Letónia | 32.5 | 45 | -7 | 4 |










