Jogos
Memorial António Moura A
https://www.iccf.com/event?id=79936
Classificação
Título | Equipa | Pontos | Vitórias | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Dan Perry | 8 | 2 | 54.5 |
1 | Wolfgang Zugrav | 8 | 2 | 54.5 |
3 | ![]() | 7.5 | 1 | 52.25 |
4 | Igor Dolgov | 7.5 | 1 | 51.5 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 48.5 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 49 |
6 | Gordon Dunlop | 7 | 0 | 49 |
6 | Hans Tauber | 7 | 0 | 49 |
6 | Mathias Schwenck | 7 | 0 | 49 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 49 |
6 | Sérgio Badolati | 7 | 0 | 49 |
12 | ![]() | 6.5 | 0 | 45.25 |
12 | ![]() | 6.5 | 0 | 45.25 |
14 | Klaus Kögler | 6 | 0 | 45.75 |
15 | ![]() | 5.5 | 0 | 38 |
Memorial António Moura B
https://www.iccf.com/event?id=79937
Classificação
Título | Equipa | Pontos | Vitórias | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Greta Lombeck | 9.5 | 3 | 71 |
2 | Andrew Leonard | 9.5 | 3 | 70.75 |
3 | ![]() | 9 | 2 | 67.5 |
3 | ![]() | 9 | 2 | 67.5 |
5 | German Schneider | 8.5 | 2 | 67.5 |
6 | ![]() | 8.5 | 1 | 63.75 |
6 | John Adams | 8.5 | 1 | 63.75 |
6 | ![]() | 8.5 | 1 | 63.75 |
6 | Mark Eldridge | 8.5 | 1 | 63.75 |
6 | Pedro Gutiérrez | 8.5 | 1 | 63.75 |
6 | Theo Schmidt | 8.5 | 1 | 63.75 |
12 | José Fernández | 8 | 2 | 59 |
13 | ![]() | 8 | 1 | 60 |
14 | Jernej Pirš | 8 | 1 | 59.25 |
15 | ![]() | 7.5 | 1 | 55 |
16 | ![]() | 7 | 1 | 54.75 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Detalhes
League |
---|
Memorial António Moura |