Jogos
Memorial António Moura A
https://www.iccf.com/event?id=79936
Classificação
Título | Equipa | Pontos | Vitórias | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Dan Perry | 8 | 2 | 54 |
1 | Wolfgang Zugrav | 8 | 2 | 54 |
3 | Igor Dolgov | 7.5 | 1 | 51 |
4 | ![]() | 7 | 1 | 49 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 48 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 48.5 |
6 | Gordon Dunlop | 7 | 0 | 48.5 |
6 | Hans Tauber | 7 | 0 | 48.5 |
6 | Mathias Schwenck | 7 | 0 | 48.5 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 48.5 |
6 | Sérgio Badolati | 7 | 0 | 48.5 |
12 | ![]() | 6.5 | 0 | 44.75 |
12 | ![]() | 6.5 | 0 | 44.75 |
14 | Klaus Kögler | 6 | 0 | 42 |
15 | ![]() | 5.5 | 0 | 37.5 |
Memorial António Moura B
https://www.iccf.com/event?id=79937
Classificação
Título | Equipa | Pontos | Vitórias | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Greta Lombeck | 9.5 | 3 | 69.75 |
2 | Andrew Leonard | 9.5 | 3 | 69.5 |
3 | ![]() | 9 | 2 | 66.25 |
4 | German Schneider | 8.5 | 2 | 63.25 |
5 | ![]() | 8.5 | 1 | 62.75 |
5 | John Adams | 8.5 | 1 | 62.75 |
5 | ![]() | 8.5 | 1 | 62.75 |
5 | Mark Eldridge | 8.5 | 1 | 62.75 |
5 | Pedro Gutiérrez | 8.5 | 1 | 62.75 |
5 | Theo Schmidt | 8.5 | 1 | 62.75 |
11 | José Fernández | 8 | 2 | 58.75 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 59 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 59 |
14 | Jernej Pirš | 8 | 1 | 58.25 |
15 | ![]() | 7.5 | 1 | 54 |
16 | ![]() | 7 | 1 | 49.75 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Detalhes
League |
---|
Memorial António Moura |