League: Memorial Nol van't Riet

Nol van’t Riet Team Tournament SF

Convocados

Nº. Número ICCF Título Nome Rating
1 390224 José Guerreiro 2252
2 390498 CCE Miguel Castilho 2223
3 390496 CCM José Pascoal 2198
4 390498 CCE Miguel Castilho 2224
5 390420 Francisco Soares 2144
6 390674 Agostinho Roxo (c) 2143

Resultados

Nº. Home Away Res. : Res.
1 Portugal Croácia 2 : 4
2 Portugal Suécia 2.5 : 3.5
3 Portugal Brazil 3 : 3
4 Portugal Finlândia 2.5 : 3.5
5 Portugal Eslovénia 3.5 : 2.5
6 Portugal Estados Unidos 2.5 : 3.5
7 Portugal Letónia 4 : 2

Links Úteis

Classificação

Nol van’t Riet Team Tournament Semifinal

TítuloEquipaPontos%+/-Vitórias
124.558711
2245769
323.555510
423.55559
5225228
620.548-14
72047-25
81023-220