League: ICCF Olympiad
ICCF Olympiad 21 Final
Convocados
| Nº. | Número ICCF | Título | Nome | Rating |
| 1 | 390086 | GM | Horácio Neto | 2568 |
| 2 | 390491 | GM | Francisco Azevedo Pessoa | 2517 |
| 3 | 160993 | SIM | João de Aragão Seia | 2478 |
| 4 | 390269 | IM | Carlos Salvador Marques | 2433 |
| 5 | 390652 | CCM | Francisco Manuel Fernandes Castro | 2382 |
| 6 | 390342 | IM | Luís Gonzaga Grego | 2346 |
Capitão de Equipa: João Luís Salvador Marques
Resultados
| Nº. | Home | Away | Res. | : | Res. |
| 1 | Portugal | Inglaterra | 3 | : | 3 |
| 2 | Portugal | Países Baixos | 3 | : | 3 |
| 3 | Portugal | Luxemburgo | 3 | : | 3 |
| 4 | Portugal | Ucrânia | 3 | : | 3 |
| 5 | Portugal | Estados Unidos | 2½ | : | 2½ |
| 6 | Portugal | República Checa | 2½ | : | 3½ |
| 7 | Portugal | Alemanha | 2½ | : | 3½ |
| 8 | Portugal | Áustria | 3 | : | 3 |
| 9 | Portugal | Bielorrússia | 3½ | : | 2½ |
| 10 | Portugal | Espanha | 3 | : | 3 |
| 11 | Portugal | Rússia | 3½ | : | 2½ |
| 12 | Portugal | Lituânia | 2½ | : | 2½ |
Links Úteis
- ICCF Olympiad 21 Final
- ICCF Olympiad 21 Final Board 1
- ICCF Olympiad 21 Final Board 2
- ICCF Olympiad 21 Final Board 3
- ICCF Olympiad 21 Final Board 4
- ICCF Olympiad 21 Final Board 5
- ICCF Olympiad 21 Final Board 6
Classificação
ICCF Olympiad 21 Final
| Título | Equipa | Pontos | % | +/- | Vitórias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 38 | 52 | 4 | 15 |
| 2 | Luxemburgo | 37 | 51 | 2 | 14 |
| 3 | EUA | 37 | 51 | 2 | 14 |
| 4 | Austria | 37 | 51 | 2 | 13 |
| 5 | Ucrânia | 36.5 | 50 | 1 | 13 |
| 6 | Inglaterra | 36.5 | 50 | 1 | 13 |
| 7 | Rep. Checa | 36.5 | 50 | 1 | 13 |
| 8 | Países Baixos | 36 | 50 | 0 | 12 |
| 9 | Espanha | 35 | 48 | -2 | 11 |
| 10 | Portugal | 35 | 48 | -2 | 10 |
| 11 | Rússia | 35 | 48 | -2 | 10 |
| 12 | Bielorússia | 35 | 48 | -2 | 10 |
| 13 | Lituânia | 33.5 | 46 | -5 | 8 |
ICCF Olympiad 22 Preliminaries
Convocados
| Nº. | Número ICCF | Título | Nome | Rating |
| 1 | 390487 | SIM | Abel Antunes | 2397 |
| 2 | 390269 | CCM | João Manuel Guerreiro Ferreira | 2363 |
| 3 | 390065 | CCM | Luís Manuel Cadillon Costa | 2369 |
| 4 | 390563 | CCE | Edgar Pereira | 2367 |
| 5 | 390673 | CCM | Rui Filipe Pereira Marques | 2337 |
| 6 | 390072 | CCE | José Manuel P. Azevedo | 2319 |
Resultados
| Nº. | Home | Away | Res. | : | Res. |
| 1 | Portugal | Nicarágua | 4.5 | : | 1.5 |
| 2 | Portugal | Dinamarca | 3 | : | 3 |
| 3 | Portugal | Escócia | 2.5 | : | 3.5 |
| 4 | Portugal | Argentina | 3.5 | : | 2.5 |
| 5 | Portugal | Roménia | 3 | : | 3 |
| 6 | Portugal | Canadá | 3 | : | 3 |
| 7 | Portugal | E.U.A. | 3 | : | 3 |
| 8 | Portugal | Cuba | 3 | : | 3 |
| 9 | Portugal | Espanha | 3 | : | 3 |
Links Úteis
- CCO22/S3, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3
- CCO22/S3 Board 1, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3 Board 1
- CCO22/S3 Board 2, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3 Board 2
- CCO22/S3 Board 3, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3 Board 3
- CCO22/S3 Board 4, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3 Board 4
- CCO22/S3 Board 5, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3 Board 5
- CCO22/S3 Board 6, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3 Board 6
Classificação
ICCF Olympiad 22 Preliminaries - Section 3
| Título | Equipa | Pontos | % | +/- | Vitórias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roménia | 30.5 | 56 | 7 | 13 |
| 2 | Espanha | 30 | 55 | 6 | 12 |
| 3 | Cubs | 30 | 55 | 6 | 11 |
| 4 | EUA | 29.5 | 54 | 5 | 10 |
| 5 | Portugal | 28.5 | 52 | 3 | 10 |
| 6 | Canadá | 28.5 | 52 | 3 | 10 |
| 7 | Argentina | 28.5 | 52 | 3 | 8 |
| 8 | Escócia | 27.5 | 50 | 1 | 8 |
| 9 | Dinamarca | 27 | 50 | 0 | 8 |
| 10 | Nicarágua | 10 | 18 | -34 | 0 |




















