League: ICCF Olympiad
ICCF Olympiad 21 Final
Convocados
Nº. | Número ICCF | Título | Nome | Rating |
1 | 390086 | GM | Horácio Neto | 2568 |
2 | 390491 | GM | Francisco Azevedo Pessoa | 2517 |
3 | 160993 | SIM | João de Aragão Seia | 2478 |
4 | 390269 | IM | Carlos Salvador Marques | 2433 |
5 | 390652 | CCM | Francisco Manuel Fernandes Castro | 2382 |
6 | 390342 | IM | Luís Gonzaga Grego | 2346 |
Capitão de Equipa: João Luís Salvador Marques
Resultados
Nº. | Home | Away | Res. | : | Res. |
1 | Portugal | Inglaterra | 3 | : | 3 |
2 | Portugal | Países Baixos | 3 | : | 3 |
3 | Portugal | Luxemburgo | 3 | : | 3 |
4 | Portugal | Ucrânia | 3 | : | 3 |
5 | Portugal | Estados Unidos | 2½ | : | 2½ |
6 | Portugal | República Checa | 2½ | : | 3½ |
7 | Portugal | Alemanha | 2½ | : | 3½ |
8 | Portugal | Áustria | 3 | : | 3 |
9 | Portugal | Bielorrússia | 3½ | : | 2½ |
10 | Portugal | Espanha | 3 | : | 3 |
11 | Portugal | Rússia | 3½ | : | 2½ |
12 | Portugal | Lituânia | 2½ | : | 2½ |
Links Úteis
- ICCF Olympiad 21 Final
- ICCF Olympiad 21 Final Board 1
- ICCF Olympiad 21 Final Board 2
- ICCF Olympiad 21 Final Board 3
- ICCF Olympiad 21 Final Board 4
- ICCF Olympiad 21 Final Board 5
- ICCF Olympiad 21 Final Board 6
Classificação
ICCF Olympiad 21 Final
Título | Equipa | Pontos | % | +/- | Vitórias |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36.5 | 50 | 1 | 13 |
2 | ![]() | 36 | 51 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 36 | 50 | 0 | 12 |
4 | ![]() | 35.5 | 52 | 4 | 11 |
5 | ![]() | 35.5 | 50 | 1 | 11 |
5 | ![]() | 35.5 | 50 | 1 | 11 |
5 | ![]() | 35.5 | 50 | 1 | 11 |
8 | ![]() | 35 | 50 | 1 | 10 |
9 | ![]() | 35 | 50 | 0 | 10 |
10 | ![]() | 34.5 | 48 | -2 | 9 |
11 | ![]() | 34 | 48 | -2 | 11 |
12 | ![]() | 33.5 | 48 | -2 | 7 |
13 | ![]() | 32.5 | 46 | -5 | 6 |
ICCF Olympiad 22 Preliminaries
Convocados
Nº. | Número ICCF | Título | Nome | Rating |
1 | 390487 | SIM | Abel Antunes | 2397 |
2 | 390269 | CCM | João Manuel Guerreiro Ferreira | 2363 |
3 | 390065 | CCM | Luís Manuel Cadillon Costa | 2369 |
4 | 390563 | CCE | Edgar Pereira | 2367 |
5 | 390673 | CCM | Rui Filipe Pereira Marques | 2337 |
6 | 390072 | CCE | José Manuel P. Azevedo | 2319 |
Resultados
Nº. | Home | Away | Res. | : | Res. |
1 | Portugal | Nicarágua | 4½ | : | 1½ |
2 | Portugal | Dinamarca | 3 | : | 3 |
3 | Portugal | Escócia | 2½ | : | 3½ |
4 | Portugal | Argentina | 3½ | : | 2½ |
5 | Portugal | Roménia | 3 | : | 3 |
6 | Portugal | Canadá | 3 | : | 3 |
7 | Portugal | E.U.A. | 3 | : | 3 |
8 | Portugal | Cuba | 3 | : | 3 |
9 | Portugal | Espanha | 3 | : | 3 |
Links Úteis
- CCO22/S3, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3
- CCO22/S3 Board 1, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3 Board 1
- CCO22/S3 Board 2, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3 Board 2
- CCO22/S3 Board 3, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3 Board 3
- CCO22/S3 Board 4, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3 Board 4
- CCO22/S3 Board 5, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3 Board 5
- CCO22/S3 Board 6, ICCF Olympiad 22 Preliminaries – Section 3 Board 6
Classificação
ICCF Olympiad 22 Preliminaries - Section 3
Título | Equipa | Pontos | % | +/- | Vitórias |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 55 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 30 | 55 | 6 | 11 |
3 | ![]() | 29 | 55 | 6 | 10 |
4 | ![]() | 28.5 | 54 | 5 | 9 |
5 | ![]() | 28.5 | 53 | 4 | 8 |
6 | ![]() | 28.5 | 52 | 3 | 10 |
6 | ![]() | 28.5 | 52 | 3 | 10 |
8 | ![]() | 27.5 | 50 | 1 | 8 |
9 | ![]() | 27 | 50 | 0 | 8 |
10 | ![]() | 9.5 | 17 | -34 | 0 |